Warning: file_put_contents(/var/www/vhosts/ag-media.jp/subdomains/seizan2/httpdocs/usr/application/caches/student#include#menu.html) [
function.file-put-contents]: failed to open stream: 許可がありません in
/var/www/vhosts/ag-media.jp/subdomains/seizan2/httpdocs/usr/library/Snc/Namten/View.php on line
984
簿記基礎 - 講義詳細
| 学部学科 | 仏教学専攻 |
| 科目種別 | 専門教育科目 |
| 科目名 | 簿記基礎 |
| 担当教員 | 田村 誠 |
| 単位 | 1 |
| 開講時期 | 秋学期 |
| 成績評価の基準 | 中間試験 40%、期末試験 60% |
| 教科書 | 必要に応じてプリントを配布する |
| 参考文献 | 特になし |
| 授業方法 | |
| 授業概要 | 概要:簿記の基礎課程においては、まず、簿記の基本に関する確認を行う。簿記の五要素や取引の十要素などである。次に、企業の主要取引について、記帳方法を理解していく。その後、法人企業の代表格である株式会社の仕組みや、株式会社固有の取引、すなわち、株式の発行・株主への配当・法人税等の納税などを学習する。さらに、重要な決算処理の諸方法を把握した後に、株式会社の財務諸表のうち、損益計算書と貸借対照表の様式を詳細に見ていき、会社の経営成績や財政状態の概略がつかめるようにする。 |
| 1 | 簿記の基本 |
| 2 | 現金取引の記帳 |
| 3 | 預金取引の記帳 |
| 4 | 商品売買の記帳 |
| 5 | 債権債務の記帳 |
| 6 | 株式会社の設立と増資 |
| 7 | 株式会社の損益と租税 |
| 8 | 売上債権と貸倒引当金 |
| 9 | 固定資産と減価償却 |
| 10 | 前払費用の計算と記帳 |
| 11 | 前受収益の計算と記帳 |
| 12 | 未払費用の計算と記帳 |
| 13 | 未収収益の計算と記帳 |
| 14 | 株式会社の損益計算書 |
| 15 | 株式会社の貸借対照表 |
| 注意事項等 | 授業は、上記の予定にしたがって進めていくが、状況に応じて変更する場合もあります。 |
Warning: file_put_contents(/var/www/vhosts/ag-media.jp/subdomains/seizan2/httpdocs/usr/application/caches/student#include#footer.html) [
function.file-put-contents]: failed to open stream: 許可がありません in
/var/www/vhosts/ag-media.jp/subdomains/seizan2/httpdocs/usr/library/Snc/Namten/View.php on line
984