Warning: file_put_contents(/var/www/vhosts/ag-media.jp/subdomains/seizan2/httpdocs/usr/application/caches/student#include#menu.html) [
function.file-put-contents]: failed to open stream: 許可がありません in
/var/www/vhosts/ag-media.jp/subdomains/seizan2/httpdocs/usr/library/Snc/Namten/View.php on line
984
簿記入門 - 講義詳細
| 学部学科 | 仏教学専攻 |
| 科目種別 | 専門教育科目 |
| 科目名 | 簿記入門 |
| 担当教員 | 田村 誠 |
| 単位 | 1 |
| 開講時期 | 春学期 |
| 成績評価の基準 | 中間試験40%、期末試験 60% |
| 教科書 | 必要に応じてプリントを配布する。 |
| 参考文献 | 特になし |
| 授業方法 | |
| 授業概要 | 概要:簿記とは、企業の財政状態や経営成績などを明らかにする技術である。簿記=企業会計であるが、法人企業や個人企業だけでなく、社団法人・財団法人・官庁などでも採用されている。 簿記の入門課程においては、企業会計というものが、どのような概念の上に成立しているかを認識できるように解説する。 また、簿記固有の記録方法と計算方式を理解し、企業の財政状態を表示する貸借対照表の基本型、さらに、経営成績を表示する損益計算書の基本型を把握する。 |
| 1 | 簿記の前提要件と簿記の基本事項 |
| 2 | 全体損益計算から期間損益計算へ |
| 3 | 資産・負債・資本と財産法 |
| 4 | 収益・費用と損益法 |
| 5 | 取引の十要素と簿記的記録 |
| 6 | 資産の増減記録ー基本 |
| 7 | 資産の増減記録ー応用 |
| 8 | 資産の増減記録ー総合 |
| 9 | 負債の増減記録ー基本 |
| 10 | 負債の増減記録ー応用 |
| 11 | 資本の増減記録ー基本 |
| 12 | 貸借対照表の基本型 |
| 13 | 収益の増減記録 |
| 14 | 費用の増減記録 |
| 15 | 損益計算書の基本型 |
| 注意事項等 | 授業は、上記の予定にしたがって進めていくが、状況に応じて変更する場合もあります。 |
Warning: file_put_contents(/var/www/vhosts/ag-media.jp/subdomains/seizan2/httpdocs/usr/application/caches/student#include#footer.html) [
function.file-put-contents]: failed to open stream: 許可がありません in
/var/www/vhosts/ag-media.jp/subdomains/seizan2/httpdocs/usr/library/Snc/Namten/View.php on line
984